PREMIUM - Proplujte údolím Mosely (SILVA)
Cochem - I když je Cochem druhým nejmenším okresním správním centrem Německa, může se pochlubit dlouhou historií, o čemž svědčí majestátní císařský hrad a zřícenina hradu Winneburg, které se tyčí nad městem ze svých malých kopců. V Cochemu se také nachází Pestkapelle (morová kaple) a Kapelle zu den drei Kreuzen (kaple tří křížů). Ačkoli tyto dvě svatyně nejsou nijak velké, díky své nenápadné eleganci a krásné poloze rozhodně stojí za návštěvu.
Koblenz - Objevte Koblenz během plavby po Rýnu. Jeho historie sahá více než 2000 let do minulosti, což z něj činí jedno z nejstarších měst Německa – a také jedno z nejmalebnějších, s bohatou nabídkou památek a kulturních atrakcí. Obdivujte koblenzské paláce, honosné sídla, velkolepé měšťanské domy, úzké uličky a romantická zákoutí. A sledujte, jak naše loď A-ROSA pluje těsně kolem slavného mysu Deutsches Eck.
Kolín nad Rýnem - Vítejte v Kolíně nad Rýnem! Nádherná kolínská katedrála, jedna z nejznámějších památek Německa, se pyšně tyčí nad městem a přitahuje pozornost svou impozantní architekturou a bohatými detaily. Útulné kavárny, živé pivní zahrádky a restaurace se táhnou podél nábřeží a lákají k posezení a odpočinku, zatímco okouzlující uličky starého města s tradičními domy, butiky a pivovary navozují atmosféru doby minulé.
Typ
loď
Vybavení pokoje
A-ROSA SILVA
A-ROSA Silva patří mezi nejnovější lodě společnosti A-Rosa. S touto lodí se setkáte po celý rok na Dunaji i na Rýnu. Svojí délkou a šířkou je přizpůsobena k proplutí kanálu Europakanal, který spojuje řeky Mohan a Dunaj od Bamberku přes Norimberk až do Kelheimu. Tato splavná vodní cesta spojuje Severní moře s Černým mořem.
Od roku 2023 jsou všechny plavby mezinárodní, tzn. že jsou veškeré materiály jako lodní noviny, jídelní lístek, hlášení rozhlasu, atd. v anglickém jazyce. Stejně tak výlety jsou dostupné s anglicky hovořícími průvodci a na palubě personál mluví anglicky (většinou i německy).
LODĚ V ČÍSLECH:
Rok vyrobení: 2012
Délka: 135
Šířka: 11,4
Rychlost: 22 km/h
89 venkovních kabin, 4junior suite, 2 balkon suite
Kategorie: S, A, C, D, E, F, G
Maximální počet hostů: 186
VYBAVENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR LODI:
restaurace, bary, bazén se sprchou, venkovní posezení, plocha pro hry, minigolf, jamkoviště, hra Shuffleboard, panoramatický salonek s barem, obchůdek se suvenýry, recepce, foyer, WC, sanarium, SPA centrum (másáže, beauty, wellness), fitness centrum
VYBAVENÍ KAJUT:
koupelna + WC, TV, telefon, sejf, klimatizace
KATEGORIE S - vnější kajuta s oknem, 2 postele (možnost přistýlky), koupelna se sprchovým koutem, 1. podlaží, rozloha 14,2 m2
KATEGORIE A - vnější kajuta s oknem, dvojlůžko, koupelna se sprchovým koutem, 1. podlaží, rozloha 14,5 m2
KATEGORIE C - vnější kajuta s francouzským balkonem, dvojlůžko, koupelna se sprchovým koutem, 2. podlaží, rozloha 14,5 m2
KATEGORIE D - vnější kajuta s francouzským balkonem, dvojlůžko, koupelna se sprchovým koutem, 3. podlaží, rozloha 14,5 m2
KATEGORIE E - vnější suita s francouzským balkonem, dvojlůžko, sedací souprava, koupelna se sprchovým koutem, 3. podlaží, rozloha 21 m2
KATEGORIE F - vnější kajuta s balkonem s posezením, dvojlůžko, sedací souprava, koupelna s vanou a sprchovým koutem, 3. podlaží, rozloha 29 m2
Na každém patře (kategorie A,C,D) jsou právě dvě kajuty se spojenými dveřmi, které se dají použít jako rodinné kajuty. Číslo kajuty Vám sdělíme na vyžádání. Kajuty číslo 103 - 106 mají možnost oddělených postelí - pouze kategorie A.
Klikněte na termín pro zobrazení příslušných cen
19.04.2026 - 26.04.2026
896 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 195 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 351 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 551 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 049 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 128 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 199 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 447 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 448 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 698 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 848 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 197 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
31.05.2026 - 07.06.2026
1 145 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 495 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 650 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 607 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 698 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
05.07.2026 - 12.07.2026
1 495 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 650 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 099 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 399 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 607 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 848 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
3 147 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 166 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 325 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 746 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
26.07.2026 - 02.08.2026
1 551 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 900 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 399 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 447 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 698 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
3 097 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 546 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
09.08.2026 - 16.08.2026
1 096 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 395 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 551 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 900 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 299 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 447 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 698 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 997 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 006 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 166 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 546 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
30.08.2026 - 06.09.2026
1 145 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 495 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 650 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 099 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 149 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 399 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 607 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 848 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
3 147 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 166 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 325 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 405 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 746 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
18.09.2026 - 25.09.2026
1 145 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 495 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 650 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 099 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 399 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 607 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 848 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
3 147 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 166 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 325 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 746 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
02.10.2026 - 09.10.2026
1 096 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 395 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 551 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 900 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 999 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 299 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 447 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 698 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 997 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
3 006 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 166 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 546 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
16.10.2026 - 23.10.2026
896 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
1 195 € | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 351 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 700 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
1 800 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 049 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 128 € | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 448 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
2 687 € | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
2 698 € | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
2 847 € | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
3 197 € | 2-bed balcony suite 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
Cena zahrnuje
PREMIUM all inclusive:
plnou penzi plus - pestrá snídaně, oběd a večeře formou bufetu s živou kuchyní a odpolední čaj, vysoce kvalitní nápoje, káva a kávové speciality, čaj, nealkoholické nápoje, voda, šumivé víno, výběr vín a piva v otevírací době baru, kajutový servis, kvalitní animační programy (u plaveb na 7 a více nocí), dětský klub na rodinných plavbách a na lodi A-ROSA SENA po celý rok, anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů, volné využívání vybavení lodi, zvýhodněné ceny na wellness a beauty procedury (sauna není dostupná na A-ROSA ALEA a CLEA), bezplatná aplikace A-ROSA App s řadou informací o plavbě, možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA), župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě, 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou, WLAN připojení na celé lodi vč. kajut, přístup do aplikace A-ROSA, přístavní poplatky, slevy za včasné rezervace
Cena nezahrnuje
dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje
Srovnání a popis tarifů naleznete zde
Doplňující informace o ceně
Zájezd se řídí všeobecnými podmínkami pořádající CK
Den | Místo | Příjezd | Odjezd | Popis |
1 | | Připlutí: - | Odplutí: 17:00 | |||
2 | | Připlutí: 10:00 | Odplutí: 16:00 | |||
3 | | Připlutí: 03:00 | Odplutí: 22:00 | |||
4 | | Připlutí: 05:00 | Odplutí: - | |||
5 | | Připlutí: 10:00 | Odplutí: - | |||
5 | | Připlutí: - | Odplutí: 03:00 | |||
6 | | Připlutí: 12:00 | Odplutí: - | |||
6 | | Připlutí: - | Odplutí: 05:00 | |||
7 | | Připlutí: 13:00 | Odplutí: 21:30 | |||
7 | | Připlutí: - | Odplutí: 07:00 | |||
8 | | Připlutí: 06:00 | Odplutí: - |
