Exkluzivní nabídky
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a budou Vám na email chodit výhodné nabídky pečlivě vybraných zájezdů.
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
loď
Klikněte na termín pro zobrazení příslušných cen
| 36 490 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 341 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 46 605 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 36 490 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 46 605 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 36 490 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 341 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 46 605 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 35 226 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 41 548 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 44 076 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 35 226 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 36 490 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 341 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 27 639 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 697 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 32 697 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 961 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 39 019 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 42 812 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 47 086 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 50 398 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 15 122 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 20 180 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 23 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 28 904 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 30 168 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 31 432 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 35 226 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 39 019 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 46 605 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 49 488 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 49 614 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 15 122 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 20 180 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 708 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 27 766 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 29 030 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 30 295 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 31 787 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 34 088 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 38 867 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 42 407 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 45 467 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 27 766 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 823 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 34 088 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 35 352 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 40 410 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 44 203 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 948 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 49 488 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 53 053 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 823 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 39 145 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 40 410 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 467 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 948 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 50 525 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 53 028 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 54 798 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 56 568 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 60 640 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 823 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 40 410 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 467 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 948 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 50 525 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 53 028 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 56 568 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 60 640 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 21 444 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 27 766 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 30 295 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 35 352 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 36 616 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 42 407 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 45 467 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 47 996 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 49 488 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 53 028 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 59 375 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 15 122 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 20 180 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 708 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 27 766 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 29 030 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 30 295 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 31 787 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 34 088 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 37 881 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 38 867 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 42 407 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 45 467 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 13 858 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 17 651 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 20 180 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 25 237 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 26 501 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 27 766 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 28 246 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 31 559 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 35 327 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 35 352 Kč | 2-bed junior suite with Juliette balcony 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 38 867 Kč | 2-bed outside cabin with Juliette balcony 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 41 674 Kč | 2-bed balcony suite with Juliette balcony 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
PREMIUM all inclusive:
plnou penzi plus - pestrá snídaně, oběd a večeře formou bufetu s živou kuchyní a odpolední čaj, vysoce kvalitní nápoje, káva a kávové speciality, čaj, nealkoholické nápoje, voda, šumivé víno, výběr vín a piva v otevírací době baru, kajutový servis, kvalitní animační programy (u plaveb na 7 a více nocí), dětský klub na rodinných plavbách a na lodi A-ROSA SENA po celý rok, anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů, volné využívání vybavení lodi, zvýhodněné ceny na wellness a beauty procedury (sauna není dostupná na A-ROSA ALEA a CLEA), bezplatná aplikace A-ROSA App s řadou informací o plavbě, možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA), župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě, 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou, WLAN připojení na celé lodi vč. kajut, přístup do aplikace A-ROSA, přístavní poplatky, slevy za včasné rezervace
dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje
Srovnání a popis tarifů naleznete zde
Zájezd se řídí všeobecnými podmínkami pořádající CK
| Den | Místo | Příjezd | Odjezd | Popis |
| 1 | | Připlutí: - | Odplutí: 17:00 | |||
| 2 | | Připlutí: 11:00 | Odplutí: 17:00 | |||
| 3 | | Připlutí: 09:00 | Odplutí: 23:59 | |||
| 4 | | Připlutí: 06:00 | Odplutí: 22:00 | |||
| 5 | | Připlutí: 14:00 | Odplutí: 21:30 | |||
| 6 | | Připlutí: 04:00 | Odplutí: - |