Exkluzivní nabídky
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a budou Vám na email chodit výhodné nabídky pečlivě vybraných zájezdů.
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
loď
Klikněte na termín pro zobrazení příslušných cen
| 16 064 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 17 575 Kč | 2-bed family cabin 18.5 G m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 21 099 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 610 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 28 905 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 31 649 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 32 682 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 940 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 33 940 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 37 717 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 271 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 749 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 47 512 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 18 582 Kč | 2-bed family cabin 18.5 G m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 26 387 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 28 905 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 29 912 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 689 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 34 948 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 38 724 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 44 994 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 46 278 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 47 260 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 23 869 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 26 387 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 689 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 689 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 34 948 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 42 501 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 43 760 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 46 756 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 18 582 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 19 841 Kč | 2-bed family cabin 18.5 G m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 22 610 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 25 128 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 33 689 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 39 983 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 42 501 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 45 246 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 46 756 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 51 314 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 16 064 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 18 582 Kč | 2-bed family cabin 18.5 G m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 20 092 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 22 610 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 28 653 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 29 912 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 31 649 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 32 430 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 34 948 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
| 38 724 Kč | 2-bed junior suite 21 E m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
| 39 706 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 45 246 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
| 46 278 Kč | 2-bed balcony suite, F 29 F m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
PREMIUM all inclusive:
plnou penzi plus - pestrá snídaně, oběd a večeře formou bufetu s živou kuchyní a odpolední čaj, vysoce kvalitní nápoje, káva a kávové speciality, čaj, nealkoholické nápoje, voda, šumivé víno, výběr vín a piva v otevírací době baru, kajutový servis, kvalitní animační programy (u plaveb na 7 a více nocí), dětský klub na rodinných plavbách a na lodi A-ROSA SENA po celý rok, anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů, volné využívání vybavení lodi, zvýhodněné ceny na wellness a beauty procedury (sauna není dostupná na A-ROSA ALEA a CLEA), bezplatná aplikace A-ROSA App s řadou informací o plavbě, možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA), župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě, 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou, WLAN připojení na celé lodi vč. kajut, přístup do aplikace A-ROSA, přístavní poplatky, slevy za včasné rezervace
dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje
Srovnání a popis tarifů naleznete zde
Zájezd se řídí všeobecnými podmínkami pořádající CK
| Den | Místo | Příjezd | Odjezd | Popis |
| 1 | | Připlutí: - | Odplutí: 16:00 | |||
| 2 | | Připlutí: 14:00 | Odplutí: 23:59 | |||
| 2 | | Připlutí: - | Odplutí: - | |||
| 3 | | Připlutí: 04:00 | Odplutí: 18:00 | |||
| 4 | | Připlutí: 12:30 | Odplutí: 19:00 | |||
| 4 | | Připlutí: - | Odplutí: - | |||
| 5 | | Připlutí: 05:00 | Odplutí: 19:30 | |||
| 6 | | Připlutí: 07:00 | Odplutí: - |