Exkluzivní nabídky
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a budou Vám na email chodit výhodné nabídky pečlivě vybraných zájezdů.
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
loď
Klikněte na termín pro zobrazení příslušných cen
22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
32 823 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
36 768 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
44 354 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 619 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
46 883 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
57 984 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
68 100 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
70 123 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
72 146 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 619 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
46 883 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
49 412 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
68 100 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
72 146 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 619 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
72 146 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 619 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
68 100 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
31 711 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 389 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
31 711 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
31 711 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
41 826 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
49 892 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
66 076 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
22 708 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
30 295 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
34 239 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
43 090 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 619 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
53 938 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
68 100 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
72 146 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
39 297 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
41 826 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
18 915 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
25 237 Kč | 2-bed outside cabin with additional bed 14.5 S m<sup>2</sup> (obsazení 3 os.) |
29 182 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
38 033 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
40 561 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 2 os.) |
45 846 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 A m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
60 007 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 C m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
64 053 Kč | 2-bed outside cabin 14.5 D m<sup>2</sup> (obsazení 1 os.) |
PREMIUM all inclusive:
plnou penzi plus - pestrá snídaně, oběd a večeře formou bufetu s živou kuchyní a odpolední čaj, vysoce kvalitní nápoje, káva a kávové speciality, čaj, nealkoholické nápoje, voda, šumivé víno, výběr vín a piva v otevírací době baru, kajutový servis, kvalitní animační programy (u plaveb na 7 a více nocí), dětský klub na rodinných plavbách a na lodi A-ROSA SENA po celý rok, anglicky a německy mluvící personál a průvodci výletů, volné využívání vybavení lodi, zvýhodněné ceny na wellness a beauty procedury (sauna není dostupná na A-ROSA ALEA a CLEA), bezplatná aplikace A-ROSA App s řadou informací o plavbě, možnost zapůjčení elektrokol zdarma (v závislosti na dostupnosti, neplatí na lodi SENA), župany, toaletní potřeby a minerální voda v kajutě, 24/7 stanice s kávou, čajem a vodou, WLAN připojení na celé lodi vč. kajut, přístup do aplikace A-ROSA, přístavní poplatky, slevy za včasné rezervace
dopravu do místa nalodění, ostatní fakultativní výlety, nadstandardní služby na palubě (např. masáže), cestovní pojištění, osobní výdaje
Srovnání a popis tarifů naleznete zde
Zájezd se řídí všeobecnými podmínkami pořádající CK
Den | Místo | Příjezd | Odjezd | Popis |
1 | | Připlutí: - | Odplutí: 17:00 | |||
2 | | Připlutí: 11:00 | Odplutí: 20:30 | |||
3 | | Připlutí: 05:00 | Odplutí: 21:00 | |||
4 | | Připlutí: 02:00 | Odplutí: 20:00 | |||
5 | | Připlutí: 08:00 | Odplutí: 22:00 | |||
6 | | Připlutí: 13:00 | Odplutí: 23:00 | |||
7 | | Připlutí: 09:00 | Odplutí: 15:00 | |||
8 | | Připlutí: 06:00 | Odplutí: - |